Clínica Ochoa interiores
LOCAL | SEGURIDAD SOCIAL

Marbella destruye casi 6.500 puestos de trabajo tras un buen verano

J. C. A. | 18/11/2024
     Comentarios
0
Marbella destruye casi 6.500 puestos de trabajo tras un buen verano
  • Bares con clientes en las terrazas en el paseo marítimo de Marbella.
Tras el verano, septiembre y octubre dejan una fuerte destrucción de empleo en el municipio de Marbella con casi 6.500 puestos de trabajo menos, lo que hace que, por segundo mes consecutivo, la tasa interanual sea negativa. Octubre registró una bajada de más de 2.300 afiliaciones a la Seguridad Social. También cae el número de autónomos. 

El final de la temporada alta veraniega nunca le sienta bien al empleo en Marbella, pero este año los datos son muy malos, con una fuerte destrucción de empleo

Los meses de julio y agosto han sido de récord, quizá por eso ahora también el descenso de puestos de trabajo lo está siendo. 

Octubre se cerró en Marbella con 76.461 cotizaciones a la Seguridad Social, 2.308 menos que en septiembre (-2,93%).

Este descenso, unido al del mes anterior (4.129) hace que se hayan perdido 6.437 puestos de trabajo en 60 días. 

Por primera vez desde la pandemia, baja la cifra de afiliaciones durante octubre respecto al año anterior, aunque aun así estamos ante la segunda mejor de toda la serie histórica.

Como consecuencia, el dato interanual es negativo, ya que hay 214 cotizaciones menos que en el mismo mes de 2023. 

Nuevo récord de autónomos

El mes de octubre se cerró con 9 autónomos menos en Marbella, que dejan la cifra total de 14.922.

Es el primer descenso en este dato tras ocho meses consecutivos de subida hasta el récord de 14.931 en septiembre. 

 
Datos 2024 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   70.486 (-4.476)   14.319 (-36)   9.288 (+326) 
 Febrero   72.006 (+1.520)   14.463 (+144)   9.102 (-186) 
 Marzo   75.925 (+3.919)   14.633 (+170)   8.736 (-366)
 Abril   77.572 (+1.647)   14.716 (+83)   8.400 (-336)
 Mayo   79.850 (+2.278)   14.804 (+88)   7.988 (-412)
 Junio   82.077 (+2.227)   14.860 (+56)   7.588 (-400)
 Julio   83.622 (+1.545)   14.864 (+4)   7.369 (-219)
 Agosto   82.898 (-724)   14.893 (+29)   7.351 (-18)
 Septiembre   78.769 (-4.129)   14.931 (+38)   7.555 (+204)
 Octubre   76.461 (-2.308)   14.922 (-9)  
------------ -------------------------- --------------- ---------------------
Datos 2023 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   69.626 (-1.746)   13.819 (-84)   9.673 (+354) 
 Febrero   71.149 (+1.523)   13.884 (+65)   9.718 (+45)
 Marzo   74.297 (+3.148)   13.939 (+55)   9.391 (-327)
 Abril   77.380 (+3.083)   14.121 (+182)   8.855 (-536)
 Mayo   78.969 (+1.589)   14.167 (+46)   8.486 (-369)
 Junio   80.923 (+1.954)   14.233 (+66)   8.090 (-396)
 Julio    83.051 (+2.128)   14.286 (+53)   7.886 (-204)
 Agosto   81.776 (-1.275)   14.326 (+40)   7.943 (+57)
 Septiembre   79.868 (-1.908)   14.441 (+115)   8.491 (+548)
 Octubre   76.675 (-3.193)   14.378 (-63)   8.810 (+319)
 Noviembre   75.012 (-1.663)   14.339 (-39)   9.134 (+324)
 Diciembre   74.962 (-50)   14.355 (+16)   8.962 (-172)
------------ -------------------------- --------------- ---------------------
Datos 2022 TOTAL afiliados S.S.
Autónomos Paro registrado
 Enero   63.684 (-3.618)   13.616 (+9)   11.502 (+507)
 Febrero   67.736 (+4.052)   13.735 (+119)   11.260 (-242)
 Marzo   69.422 (+1.686)   13.685 (-50)   10.858 (-402)
 Abril   72.775 (+3.353)   13.727 (+42)   10.017 (-841)
 Mayo    74.764 (+1.989)   13.809 (+82)   9.297 (-720)
 Junio   77.333 (+2.569)   13.927 (+118)   8.787 (-510)
 Julio   79.847 (+2.514)   13.992 (+65)   8.598 (-189)
 Agosto   78.385 (-1.462)   13.935 (-57)   8.684 (+86)
 Septiembre    75.310 (-3.075)   13.926 (-9)   9.281 (+597)
 Octubre   73.529 (-1.781)   13.905 (-21)   9.160 (-121)
 Noviembre   71.541 (-1.988)   13.894 (-11)   9.426 (+266)
 Diciembre   71.372 (-169)   13.903 (+9)   9.319 (-107)
 
   
 Octubre  Cotizantes (variación intermensual)
 2024  76.461 (-2.308)
 2023   76.675 (-3.193)
 2022  73.529 (-1.781)
 2021  69.863 (-177)
 2020  63.983 (-1.000)
 2019  68.528 (-2.870)
 2018  66.736 (-4.125)
 2017  64.365 (-4.376)
 2016  62.361 (-2.368)
 2015  61.113 (-1.384)
 2014  55.841 (-2.154)
 2013  53.217 (-1.767)
 2012  52.019 (-2.837)
 2011  52.850 (-2.278)
 2010  53.999 (-1.230)
 2009  54.282 (-1.071)
 2008  60.096 (-1.102)
 2007  65.962 (-2.353)
 2006  66.548 (-2.073)
 2005  67.304 (-593)
 2004  62.189 (-776)
 2003  60.942 (-1.018)

COMENTARIOS

No hay ningún comentario en esta noticia.


Escribir un comentario
Nombre (requerido)
  Faltan: 1000 caracteres

Acepto los términos legales

HC Marbella International Hospital
Casco Antiguo Aparcamiento
Roma Abogados
Quirónsalud Marbella
Hidralia 2
Contar el cáncer
Dental Mahfoud
Casco Antiguo Urban Sketchers
Blogs
El tiempo en Marbella
EL TIEMPO HOY
El Esplendor
JVL
Marbella24horas.es 2024 ©