Clínica Ochoa interiores
LOCAL | SEGURIDAD SOCIAL

Nuevo récord histórico de empleo en Marbella con más de 83.500 cotizantes

J. C. A. | 27/08/2024
     Comentarios
2
Nuevo récord histórico de empleo en Marbella con más de 83.500 cotizantes
  • Restaurantes en el paseo marítimo de Marbella.
Marbella registró el pasado mes de julio un nuevo récord de empleo con 83.622 afiliaciones a la Seguridad Social. Nunca hubo tanta gente trabajando en el municipio en los últimos 22 años, que son de los que se disponen datos. Se supera el anterior de julio de 2023. Además, se vuelve a marcar otro máximo en la cifra de autónomos, rozando los 14.900.

Continúan los buenos datos de empleo en el municipio de Marbella y el pasado mes de julio dejó un nuevo récord absoluto, superando al anterior que se había establecido en justo hace un año.

Nunca hubo tanta gente trabajando en el municipio, al menos durante los últimos 22 años, que son de los que se dispone información.

Según los datos que acaba de publicar el Ministerio de la Seguridad Social, en Marbella había 83.622 cotizantes a finales del mes de julio, 1.545 más que en junio (+1,88%).

Es la mejor cifra de cotizantes en cualquier mes del año de toda la serie histórica, que abarca desde 2003, por lo tanto los últimos 22 años.

El anterior récord de empleo en Marbella era de julio de 2023, con 83.051, que a su vez superó al que databa de julio de 2022, con 79.847 afiliaciones a la Seguridad Social.

Si tomamos el dato interanual, hay 571 cotizaciones más que en el mismo mes de 2023.

Autónomos

El mes de julio se cerró con cuatro autónomos más en Marbella, que dejan la cifra total de 14.864, que es un nuevo récord histórico.

De esta forma, son seis meses consecutivos de subida después del descenso de enero (-36) de trabajadores por cuenta propia en el municipio.

La barrera de los 14.000 se superó por primera vez en abril de 2023 y desde entonces siguen sumándose máximos.
 
Datos 2024 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   70.486 (-4.476)   14.319 (-36)   9.288 (+326) 
 Febrero   72.006 (+1.520)   14.463 (+144)   9.102 (-186) 
 Marzo   75.925 (+3.919)   14.633 (+170)   8.736 (-366)
 Abril   77.572 (+1.647)   14.716 (+83)   8.400 (-336)
 Mayo   79.850 (+2.278)   14.804 (+88)   7.988 (-412)
 Junio   82.077 (+2.227)   14.860 (+56)   7.588 (-400)
 Julio   83.622 (+1.545)   14.864 (+4)   7.369 (-219)
------------ -------------------------- --------------- ---------------------
Datos 2023 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   69.626 (-1.746)   13.819 (-84)   9.673 (+354) 
 Febrero   71.149 (+1.523)   13.884 (+65)   9.718 (+45)
 Marzo   74.297 (+3.148)   13.939 (+55)   9.391 (-327)
 Abril   77.380 (+3.083)   14.121 (+182)   8.855 (-536)
 Mayo   78.969 (+1.589)   14.167 (+46)   8.486 (-369)
 Junio   80.923 (+1.954)   14.233 (+66)   8.090 (-396)
 Julio    83.051 (+2.128)   14.286 (+53)   7.886 (-204)
 Agosto   81.776 (-1.275)   14.326 (+40)   7.943 (+57)
 Septiembre   79.868 (-1.908)   14.441 (+115)   8.491 (+548)
 Octubre   76.675 (-3.193)   14.378 (-63)   8.810 (+319)
 Noviembre   75.012 (-1.663)   14.339 (-39)   9.134 (+324)
 Diciembre   74.962 (-50)   14.355 (+16)   8.962 (-172)
------------ -------------------------- --------------- ---------------------
Datos 2022 TOTAL afiliados S.S.
Autónomos Paro registrado
 Enero   63.684 (-3.618)   13.616 (+9)   11.502 (+507)
 Febrero   67.736 (+4.052)   13.735 (+119)   11.260 (-242)
 Marzo   69.422 (+1.686)   13.685 (-50)   10.858 (-402)
 Abril   72.775 (+3.353)   13.727 (+42)   10.017 (-841)
 Mayo    74.764 (+1.989)   13.809 (+82)   9.297 (-720)
 Junio   77.333 (+2.569)   13.927 (+118)   8.787 (-510)
 Julio   79.847 (+2.514)   13.992 (+65)   8.598 (-189)
 Agosto   78.385 (-1.462)   13.935 (-57)   8.684 (+86)
 Septiembre    75.310 (-3.075)   13.926 (-9)   9.281 (+597)
 Octubre   73.529 (-1.781)   13.905 (-21)   9.160 (-121)
 Noviembre   71.541 (-1.988)   13.894 (-11)   9.426 (+266)
 Diciembre   71.372 (-169)   13.903 (+9)   9.319 (-107)

  
 Julio  Cotizantes (mes anterior)
 2024  83.622 (+1.545)
 2023  83.051 (+2.128)
 2022  79.847 (+2.514)
 2021  73.330 (+3.526)
 2020  68.481 (+4.201)
 2019  76.319 (+1.353)
 2018  74.357 (+1.779)
 2017  72.024 (+2.161)
 2016  69.758 (+3.158)
 2015  65.223 (+2.993)
 2014  61.671 (+2.167)
 2013  58.195 (+1.434)
 2012  57.942 (+1.329)
 2011  58.801 (+2.452)
 2010  58.347 (+2.998)
 2009  58.199 (+1.424)
 2008  66.402 (+954)
 2007  70.081 (+1.314)
 2006  70.476 (+1.724)
 2005  68.347 (+2.559)
 2004  65.116 (+2.079)
 2003  64.443 (+1.615)

COMENTARIOS
Comentarios ( 2 )     Página 1 de 1
Comentario + valorado
Desertores del Arado
27/08/2024 - 12:09H
16
Comentario
¡Comentario deficiente!
-6
Empleo para gente que no es de Marbella, sino que son gente venida de la gran puñeta para quitarse el hambre de sus terruños pibres y deprimidos en nuestra ciudad y, que después, cuando ya "escupen por un colmillo" sólo tienen palabras desagradecidas hacia la ciudad que les quitó el hambre y que les acogió hospitalariamente
Zarpaman
27/08/2024 - 17:46H
2
Comentario
¡Comentario deficiente!
-2
No puede ser, si España se rompe.Seguramente la culpa de tanto empleo es de Maduro.
Escribir un comentario
Nombre (requerido)
  Faltan: 1000 caracteres

Acepto los términos legales

Contar el cáncer
HC Marbella International Hospital
Roma Abogados
Casco Antiguo Aparcamiento
Hidralia 2
Dental Mahfoud
Blogs
El tiempo en Marbella
EL TIEMPO HOY
JVL
El Esplendor
Marbella24horas.es 2025 ©